| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 327 kJ |
| Energie | 78 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 16,7 g |
| Zucker | 16,7 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Vitamin A | 10 µg |
| Vitamin B1 | 50 µg |
| Vitamin B2 | 20 µg |
| Vitamin B6 | 100 mg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Kalium | 290 mg |
| Mangan | 100 mg |

Granatapfel
3,79 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Hersteller und Hinweise
Hersteller: Verschiedene Hersteller


